序號 | 所需專業 | 所屬教學系 | 崗位要求 | 所授課程 | 其他要求 | |||||
學歷/學位 | 專業技術職務 | 工作經歷及年限 | 外語/計算機水平 | 技能證書 | 教師資格證 | |||||
1 | 財務管理 | 財務管理系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 會計師等財會資格證書優先 | 具備教師資格證者優先 | 經濟法、財務管理 | 熟悉金融證劵、資本運作等操作;能夠使用PATHON、大數據分析等數據處理軟件進行相關財務數據分析;有會計師等財會資格證書;熟練使用財稅軟件優先;具有行業經驗者優先 |
2 | 會計學 | 會計系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 中級會計師資格、注冊資產評估師、CPA等證書優先 | 具備教師資格證者優先 | 中級財務會計、成本管理會計、基礎會計學 | 熟悉電算化操作,能夠使用PATHON、大數據分析、數據庫、R語言等數據處理軟件進行相關財務數據分析;有中級會計師資格、注冊資產評估師、CPA等證書;熟練使用財稅軟件優先;具有行業經驗者優先 |
3 | ACCA | ACCA中心 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優先 | 無 | 六級及以上/二級及以上 | 有ACCA考試經驗、ACCA(國際注冊會計師)優先 | 具備教師資格證者優先 | 內部審計業務、財務管理(ACCA先修) | 能夠熟練運用雙語教學(ACCA專業),承擔ACCA雙語課程教學任務;有ACCA考試經驗、ACCA(國際注冊會計師);熟練使用財稅軟件優先;具有行業經驗者優先; |
4 | 審計學 | 審計系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 有CPA、AICPA、CIA等證書優先 | 具備教師資格證者優先 | 審計綜合模擬實訓、計算機輔助審計 | 有審計實務經驗;有CPA、AICPA、CIA等證書;熟練使用財稅軟件優先;具有行業經驗者優先 |
5 | CPA | CPA中心 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 有CPA、AICPA、CIA等證書優先 | 具備教師資格證者優先 | 財務成本管理、納稅申報實務 | 有審計實務經驗;有CPA、AICPA、CIA等證書;熟練使用財稅軟件優先;具有行業經驗者優先 |
6 | 應用經濟學/經濟統計學/數量經濟學/計算機金融/數據科學與大數據技術/統計學 | 經濟統計系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 精通統計軟件(sas/spss/stata)之一、掌握R語言,python、大數據處理優先 | 具備教師資格證者優先 | 計量經濟學/應用多元統計/統計綜合評價/python數據統計應用/數據可視化應用 | 能夠擔任《計量經濟學》、《多元統計分析》課程教學;熟練精通統計軟件(Matlab/Sas/Spss/Stata)至少之一;掌握R語言,python、大數據軟件運用;精通大數據處理,數據可視化、模型體系構建,綜合評價、實證方法、機器學習算法等優先 |
1.持有“高校教師資格證”優先;
2.必須能熟練掌握多媒體課件制作、微課視頻制作相關工具;
3.負責學生作業的批改,課后答疑,指導學生自主學習和網絡學習;
4.按學校規章制度開展教學活動,積極參加教研活動;
5.完成學校、所在單位和系安排的其他工作。
三、錄用條件:
1.身心健康,無精神病、傳染病及其他影響工作的疾病;具有能夠勝任工作崗位的身心健康程度;
2.富有愛崗敬業精神;
3.能夠按照學院要求完成各項工作內容;
4.向學院提供的個人材料(離職證明、教育學歷、個人簡歷、婚姻與生育狀況、體檢證明等)必須真實無誤。
四、聯系方式:
通信地址:成都市高新西區西源大道1號成都錦城學院人事處
郵編:611731
電話:028-87580966、87582775
傳真:028-87582686
電子郵箱:scujchr@126.com
聯系人:姜老師、周老師
五、有意者請填寫《成都錦城學院求職表》(人事處主頁“資料下載”頁面下載)發送至電子郵箱。(郵件主題請注明應聘****學院+***專業專任 )衷心期望志同道合的您加入成都錦城學院!
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
http://rsb.scujcc.edu.cn/info/1027/1473.htm
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業+中國博士人才網)
中國-博士人才網發布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。