序號 | 課程名稱 | 班級數量 | 課時量 |
1 | 經濟法 | 6個班 | 每周4課時,共14周 |
2 | 基礎會計 | 5個班 | 每周4課時,共14周 |
3 | 商品學 | 4個班 | 每周4課時,共14周 |
4 | 統計學原理 | 4個班 | 每周4課時,共14周 |
5 | 西方經濟學 | 7個班 | 每周4課時,共14周 |
6 | 現代物流概論 | 3個班 | 每周4課時,共14周 |
7 | 電子商務概論 | 4個班 | 每周4課時,共14周 |
8 | 市場營銷 | 3個班 | 每周4課時,共17周 |
9 | 廣告原理與實務 | 3個班 | 每周4課時,共17周 |
10 | 廣告原理與實務 | 2個班 | 每周4課時,共12周 |
11 | 國際貨運代理實務 | 5個班 | 每周4課時,共12周 |
12 | 商務談判與溝通技巧 | 2個班 | 每周4課時,共12周 |
13 | 物流環境與地理 | 3個班 | 每周4課時,共12周 |
三、上課地點:安徽職業技術學院新校區(合肥市新站區文忠路2600號)。
四、上課時間:2020-2021學年第一學期
五、聯系方式:許老師15339629010,郵箱:15339629010@189.cn,郵件標題注明:應聘某某崗位+本人姓名 。
財經商貿學院
2020年8月2日
來源:
https://www.uta.edu.cn/2020/0802/c1112a36109/page.htm
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業+中國博士人才網)
中國-博士人才網發布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。