| 附件1: | ||
| 中青年科技創新領軍人才擬推薦名單 | ||
| 序號 | 姓 名 | 所在單位 |
| 1 | 丁進良 | 東北大學 |
| 2 | 王 燦 | 清華大學 |
| 3 | 王 強 | 北京林業大學 |
| 4 | 王 磊 | 復旦大學 |
| 5 | 王小慧 | 華南理工大學 |
| 6 | 王曉東 | 華北電力大學 |
| 7 | 王新云 | 華中科技大學 |
| 8 | 孔 煒 | 北京大學 |
| 9 | 石 峰 | 北京化工大學 |
| 10 | 盧湖川 | 大連理工大學 |
| 11 | 蘭恒星 | 長安大學 |
| 12 | 邢孟道 | 西安電子科技大學 |
| 13 | 劉 勇 | 中國海洋大學 |
| 14 | 劉小華 | 四川大學 |
| 15 | 劉若川 | 北京大學 |
| 16 | 閆學東 | 北京交通大學 |
| 17 | 孫曉明 | 北京化工大學 |
| 18 | 李一博 | 華中農業大學 |
| 19 | 李水清 | 清華大學 |
| 20 | 楊 娜 | 北京交通大學 |
| 21 | 楊四海 | 南京大學 |
| 22 | 楊建華 | 浙江大學 |
| 23 | 吳 翊 | 西安交通大學 |
| 24 | 吳懷春 | 中國地質大學(北京) |
| 25 | 汪黎東 | 華北電力大學 |
| 26 | 沈錫輝 | 西北農林科技大學 |
| 27 | 張 杰 | 北京郵電大學 |
| 28 | 張朝陽 | 浙江大學 |
| 29 | 林雙君 | 上海交通大學 |
| 30 | 羅俊航 | 中山大學 |
| 31 | 季 威 | 中國人民大學 |
| 32 | 周 欣 | 中國農業大學 |
| 33 | 周 劍 | 華東師范大學 |
| 34 | 周永豐 | 上海交通大學 |
| 35 | 周紹兵 | 西南交通大學 |
| 36 | 鄭文明 | 東南大學 |
| 37 | 趙齊樂 | 武漢大學 |
| 38 | 趙憲忠 | 同濟大學 |
| 39 | 段曦東 | 湖南大學 |
| 40 | 禹永春 | 復旦大學 |
| 41 | 饒志明 | 江南大學 |
| 42 | 秦 峰 | 中國農業大學 |
| 43 | 柴宏祥 | 重慶大學 |
| 44 | 唐 江 | 華中科技大學 |
| 45 | 陶小榮 | 南京農業大學 |
| 46 | 黃衛華 | 武漢大學 |
| 47 | 黃永鋒 | 南京大學 |
| 48 | 黃軍就 | 中山大學 |
| 49 | 曹 霞 | 北京科技大學 |
| 50 | 龔學慶 | 華東理工大學 |
| 51 | 董偉生 | 西安電子科技大學 |
| 52 | 董紹華 | 中國石油大學(北京) |
| 53 | 謝甲濤 | 華中農業大學 |
| 54 | 訾 斌 | 合肥工業大學 |
| 55 | 裴艷中 | 同濟大學 |
| *根據科技部補充通知,教育部推薦名額共55個 | ||
| 附件2: | |||
| 重點領域創新團隊推薦名單 | |||
| 序號 | 依托單位 | 團隊名稱 | 負責人 |
| 1 | 北京大學 | 超低功耗智能器件及電路技術創新團隊 | 黃 如 |
| 2 | 清華大學 | 下一代互聯網創新團隊 | 徐明偉 |
| 3 | 東北林業大學 | 林木資源高效利用創新團隊 | 于海鵬 |
| 4 | 南京大學 | 人工微結構材料光聲調控創新團隊 | 彭茹雯 |
| 5 | 蘭州大學 | 對流層與中層大氣相互作用研究創新團隊 | 田文壽 |
| 附件3: | |
| 創新人才培養示范基地擬推薦名單 | |
| 序號 | 單位 |
| 1 | 中國人民大學 |
| 2 | 北京郵電大學 |
| 3 |
長安大學 |
中國-博士人才網發布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。

