按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
安徽地區 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 1 | 安徽大學 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | √ | 安徽省 | |
| 2 | 中國科學技術大學 | 普通本科 | 合肥市 | × | √ | √ | 中國科學院 | |
| 3 | 合肥工業大學 | 普通本科 | 合肥市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 4 | 安徽工業大學 | 普通本科 | 馬鞍山 | × | × | × | 安徽省 | |
| 5 | 安徽理工大學 | 普通本科 | 淮南市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 6 | 安徽工程大學 | 普通本科 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 7 | 安徽農業大學 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 8 | 安徽醫科大學 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 9 | 蚌埠醫科大學(原蚌埠醫學院) | 普通本科 | 蚌埠市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 10 | 皖南醫學院 | 普通本科 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 11 | 安徽中醫藥大學 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 12 | 安徽師范大學 | 普通本科 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 13 | 阜陽師范大學 | 普通本科 | 阜陽市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 14 | 安慶師范大學 | 普通本科 | 安慶市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 15 | 淮北師范大學 | 普通本科 | 淮北市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 16 | 黃山學院 | 普通本科 | 屯溪市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 17 | 皖西學院 | 普通本科 | 六安市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 18 | 滁州學院 | 普通本科 | 滁州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 19 | 安徽財經大學 | 普通本科 | 蚌埠市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 20 | 宿州學院 | 普通本科 | 宿州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 21 | 巢湖學院 | 普通本科 | 巢湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 22 | 淮南師范學院 | 普通本科 | 淮南市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 23 | 合肥師范學院 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 24 | 蚌埠學院 | 普通本科 | 蚌埠市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 25 | 池州學院 | 普通本科 | 貴池市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 26 | 安徽建筑大學 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 27 | 安徽科技學院 | 普通本科 | 滁州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 28 | 合肥大學(原合肥學院) | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 29 | 銅陵學院 | 普通本科 | 銅陵市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 30 | 解放軍陸軍軍官學院 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 中國人民解放軍總參謀部 | |
| 31 | 解放軍電子工程學院 | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 中國人民解放軍總參謀部 | |
| 32 | 亳州學院 | 普通本科 | 亳州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 33 | 安徽藝術學院(新設) | 普通本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 34 | 安徽財經大學商學院 | 獨立學院 | 蚌埠市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 35 | 安徽大學江淮學院 | 獨立學院 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 36 | 安徽信息工程學院 | 民辦本科 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 37 | 馬鞍山學院 (原安徽工業大學工商學院) |
民辦本科 | 馬鞍山 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 38 | 安徽建筑工業學院城市建設學院 | 獨立學院 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 39 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 獨立學院 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 40 | 安徽師范大學皖江學院 | 獨立學院 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 41 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 獨立學院 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 42 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 獨立學院 | 阜陽市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 43 | 淮北理工學院(原淮北師范大學信息學院) | 淮北市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | ||
| 44 | 河海大學文天學院 | 獨立學院 | 馬鞍山 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 45 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 46 | 安徽外國語學院 | 民辦本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 47 | 安徽三聯學院 | 民辦本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 48 | 安徽新華學院 | 民辦本科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 49 | 安徽綠海商務職業學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 50 | 合肥共達職業技術學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 51 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦? | 蚌埠市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 52 | 民辦安徽旅游職業學院 | 民辦專科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 53 | 安徽現代信息工程職業學院 | 民辦專科 | 壽縣 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 54 | 合肥信息技術職業學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 55 | 合肥濱湖職業技術學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 56 | 民辦萬博科技職業學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 57 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 民辦專科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 58 | 阜陽科技職業學院 | 民辦? | 阜陽市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 59 | 民辦合肥財經職業學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 60 | 安徽涉外經濟職業學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 61 | 合肥科技職業學院 | 民辦? | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 62 | 安徽揚子職業技術學院 | 民辦? | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 63 | 安徽長江職業學院 | 民辦專科 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省教育廳 | |
| 64 | 安徽職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 65 | 淮北職業技術學院 | 高職高專 | 淮北市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 66 | 蕪湖職業技術學院 | 高職高專 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 67 | 淮南聯合大學 | 高職高專 | 淮南市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 68 | 安徽商貿職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 69 | 安徽水利水電職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 70 | 阜陽職業技術學院 | 高職高專 | 阜陽市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 71 | 銅陵職業技術學院 | 高職高專 | 銅陵市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 72 | 安徽警官職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 73 | 淮南職業技術學院 | 高職高專 | 淮南市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 74 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 75 | 合肥通用職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 76 | 安徽工貿職業技術學院 | 高職高專 | 淮南市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 77 | 宿州職業技術學院 | 高職高專 | 宿州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 78 | 六安職業技術學院 | 高職高專 | 六安市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 79 | 安徽電子信息職業技術學院 | 高職高專 | 蚌埠市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 80 | 安徽交通職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 81 | 安徽體育運動職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 82 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 高職高專 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 83 | 安徽醫學高等?茖W校 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 84 | 合肥職業技術學院 | 高職高專 | 巢湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 85 | 滁州職業技術學院 | 高職高專 | 滁州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 86 | 池州職業技術學院 | 高職高專 | 池州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 87 | 宣城職業技術學院 | 高職高專 | 宣城市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 88 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 89 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 90 | 安徽冶金科技職業學院 | 高職高專 | 馬鞍山 | × | × | × | 安徽省 | |
| 91 | 安徽城市管理職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 92 | 安徽機電職業技術學院 | 高職高專 | 蕪湖市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 93 | 安徽工商職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 94 | 安徽中澳科技職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 95 | 亳州職業技術學院 | 高職高專 | 亳州市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 96 | 安徽國防科技職業學院 | 高職高專 | 六安市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 97 | 安慶職業技術學院 | 高職高專 | 安慶市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 98 | 安徽藝術職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 99 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 高職高專 | 馬鞍山 | × | × | × | 安徽省 | |
| 100 | 安徽財貿職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 101 | 安徽國際商務職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 102 | 安徽林業職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 103 | 安徽審計職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 104 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 105 | 安徽郵電職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 106 | 安徽工業職業技術學院 | 高職高專 | 銅陵市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 107 | 安徽公安職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | 安徽省 | ||||
| 108 | 安慶醫藥高等?茖W校 | 高職高專 | 安慶市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 109 | 徽商職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 110 | 馬鞍山職業技術學院 | 高職高專 | 馬鞍山 | × | × | × | 安徽省 | |
| 111 | 安徽礦業職業技術學院 | 高職高專 | 淮北市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 112 | 桐城師范高等?茖W校 | 高職高專 | 安慶市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 113 | 黃山職業技術學院 | 高職高專 | 黃山市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 114 | 滁州城市職業學院 | 高職高專 | 鳳陽縣 | × | × | × | 安徽省 | |
| 115 | 安徽汽車職業技術學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 116 | 皖西衛生職業學院 | 高職高專 | 六安市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 117 | 安徽衛生健康職業學院 | 高職高專 | 池州市 | × | × | × | 安徽省 | http://www.ahrkxy.com/ |
| 118 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 高職高專 | 安慶市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 119 | 安徽糧食工程職業學院 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |
| 120 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 合肥市 | × | × | × | 安徽省 | |


