按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
黑龍江地區 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 所在省市 | 類別 | 屬性 | 主管部門 | 網址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 東北林業大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 2 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | √ | √ | 工業和信息化部 | |
| 3 | 東北農業大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | √ | 黑龍江省 | |
| 4 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | √ | 工業和信息化部 | |
| 5 | 黑龍江大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 6 | 佳木斯大學 | 佳木斯 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 7 | 齊齊哈爾大學 | 齊齊哈爾 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 8 | 哈爾濱理工大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 9 | 黑龍江八一農墾大學 | 大慶市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 10 | 哈爾濱醫科大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 11 | 黑龍江中醫藥大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 12 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 13 | 哈爾濱商業大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 14 | 東北石油大學 | 大慶市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 15 | 哈爾濱學院 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 16 | 黑龍江工程學院 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 17 | 黑龍江科技大學 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 18 | 牡丹江醫學院 | 牡丹江市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 19 | 齊齊哈爾醫學院 | 齊齊哈爾 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 20 | 牡丹江師范學院 | 牡丹江市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 21 | 大慶師范學院 | 大慶市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 22 | 哈爾濱體育學院 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 23 | 綏化學院 | 綏化市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 24 | 黑河學院 | 黑河市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 25 | 哈爾濱金融學院 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 26 | 黑龍江工業學院 | 雞西市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 27 | 黑龍江東方學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 28 | 黑龍江外國語學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 29 | 哈爾濱遠東理工學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 30 | 哈爾濱廣廈學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 31 | 哈爾濱劍橋學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 32 | 哈爾濱華德學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 33 | 齊齊哈爾工程學院 | 齊齊哈爾 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 34 | 哈爾濱音樂學院 | 哈爾濱市 | 普通本科 | × | × | × | 黑龍江省文化廳 | |
| 35 | 黑龍江財經學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 獨立學院 | ||||||||
| 1 | 東北農業大學成棟學院 | 哈爾濱市 | 獨立學院 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 2 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 哈爾濱市 | 獨立學院 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 1 | 哈爾濱石油學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 2 | 黑龍江東方學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 3 | 黑龍江財經學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 4 | 齊齊哈爾工程學院 | 齊齊哈爾 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 5 | 哈爾濱華德學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 6 | 黑龍江外國語學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 7 | 哈爾濱劍橋學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 8 | 哈爾濱遠東理工學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 9 | 哈爾濱廣廈學院 | 哈爾濱市 | 民辦本科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 10 | 黑龍江三江美術職業學院 | 佳木斯市 | 民辦專科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 11 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 哈爾濱市 | 民辦專科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 12 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 哈爾濱市 | 民辦專科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 13 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 哈爾濱市 | 民辦專科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 14 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 哈爾濱市 | 民辦專科 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 15 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 齊齊哈爾 | 民辦專科 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 1 | 大慶醫學高等專科學校 | 大慶市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 2 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 齊齊哈爾 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 3 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 牡丹江市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 4 | 鶴崗師范高等專科學校 | 鶴崗市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 5 | 黑龍江科技職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 6 | 黑龍江農業工程職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 7 | 大慶職業學院 | 大慶市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 8 | 黑龍江司法警官職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 9 | 伊春職業學院 | 伊春市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 10 | 黑龍江農業職業技術學院 | 佳木斯市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 11 | 黑龍江林業職業技術學院 | 牡丹江市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 12 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 13 | 黑龍江農墾職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 14 | 牡丹江大學 | 牡丹江市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 15 | 黑龍江交通職業技術學院 | 齊齊哈爾 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 16 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 17 | 黑龍江藝術職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 18 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 牡丹江市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 19 | 黑龍江公安警官職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 20 | 黑龍江商業職業學院 | 牡丹江市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 21 | 黑龍江民族職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 22 | 大興安嶺職業學院 | 大興安嶺 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 23 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 24 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 25 | 七臺河職業學院 | 七臺河市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 26 | 黑龍江職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 27 | 黑龍江信息技術職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 28 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 雙鴨山市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 29 | 黑龍江生態工程職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 30 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 31 | 黑龍江糧食職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 32 | 哈爾濱職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 33 | 黑龍江生物科技職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 34 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 35 | 哈爾濱工程技術職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 36 | 佳木斯職業學院 | 佳木斯 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 37 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 38 | 黑龍江護理高等專科學校 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 39 | 哈爾濱市職工醫學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 40 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 41 | 黑龍江三江美術職業學院 | 佳木斯市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 42 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 43 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 44 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省教育廳 | |
| 45 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 齊齊哈爾 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 46 | 黑龍江省政法管理干部學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |
| 47 | 黑龍江農墾管理干部學院 | 哈爾濱市 | 高職高專 | × | × | × | 黑龍江省 | |


