按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區(qū)查詢:
全部地區(qū) 語(yǔ)言類 高校名單
排名不分先后
| 編號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 所在省市 | 教育部直屬 | 985工程 | 211工程 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ | |
| 2 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 3 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 普通本科 | 北京 | √ | × | × | |
| 4 | 外交學(xué)院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 5 | 北京青年政治學(xué)院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 6 | 中華女子學(xué)院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 7 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 8 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 北京 | × | × | × | |
| 9 | 北京卡秋莎俄語(yǔ)學(xué)校 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院留學(xué) | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 11 | 北京美國(guó)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 12 | 北京翻譯研修學(xué)院 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 13 | 北京卡秋莎俄語(yǔ)學(xué)校 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 14 | 北京翻譯研修學(xué)院 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 15 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 16 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 17 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 18 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 普通本科 | 上海 | √ | × | √ | |
| 19 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 20 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 21 | 湖南女子學(xué)院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 22 | 浙江傳媒學(xué)院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 23 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 24 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院濱海外事學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 天津 | × | × | × | |
| 25 | 天津青年職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 天津 | × | × | × | |
| 26 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 27 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 28 | 西安翻譯學(xué)院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 29 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 海南 | × | × | × | |
| 30 | 石家莊外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 31 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 32 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 33 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 34 | 蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 甘肅 | × | × | × | |
| 35 | 河北外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 36 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 37 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 38 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 海南 | × | × | × | |
| 39 | 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 重慶 | × | × | × | |
| 40 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 重慶 | × | × | × | |
| 41 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 四川 | × | × | × | |
| 42 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 43 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 山西 | × | × | × | |
| 44 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 45 | 廣西東方外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 46 | 大連翻譯職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 47 | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 48 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 49 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 50 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 51 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 52 | 安徽外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 安徽 | × | × | × | |
| 53 | 民辦安徽旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 54 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 內(nèi)蒙古 | × | × | × | |
| 55 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 56 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × |


