按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
全部地區 財經類 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 教育部直屬 | 985工程 | 211工程 | 網址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工商大學 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 2 | 中央財經大學 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ | |
| 3 | 對外經濟貿易大學 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ | |
| 4 | 北京物資學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 5 | 首都經濟貿易大學 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 6 | 北京財貿職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 7 | 北京經貿職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 8 | 北京經濟技術職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 9 | 北京科技經營管理學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 10 | 北京工商大學嘉華學院 | 獨立學院 | 北京 | × | × | × | |
| 11 | 北京培黎職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 12 | 北京經濟管理職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 13 | 北京勞動保障職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 14 | 北京新圓明職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 15 | 北京聯合大學商務學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 16 | 北京華夏管理學院 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 17 | 北京經濟研修學院 | 其他 | 北京 | × | × | × | |
| 18 | 對外經濟貿易大學遠程教育學院 | 遠程教育學院 | 北京 | × | × | × | |
| 19 | 中國人民大學財政金融學院 | 普通本科 | 北京 | × | √ | √ | |
| 20 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 21 | 首都經濟貿易大學華僑學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 22 | 上海財經大學 | 普通本科 | 上海 | √ | × | √ | |
| 23 | 上海對外經貿大學 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 24 | 上海海關學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 25 | 上海旅游高等?茖W校 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 26 | 上海立信會計學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 27 | 上海金融學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 28 | 上海杉達學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 29 | 上海商學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 30 | 上海行健職業學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 31 | 上海震旦職業學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 32 | 上海民遠職業技術學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 33 | 上海思博職業技術學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 34 | 上海立達職業技術學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 35 | 上海建橋學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 36 | 上海邦德職業技術學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 37 | 上海中僑職業技術學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 38 | 上海外國語大學賢達經濟學院 | 獨立學院 | 上海 | × | × | × | |
| 39 | 上海大學悉尼工商學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 40 | 立信國際 | 中外合作辦學 | 上海 | × | × | × | |
| 41 | 上海歐文經濟學院 | 中外合作辦學 | 上海 | × | × | × | |
| 42 | 上海財經大學國際教育學院 | HND項目 | 上海 | × | × | × | |
| 43 | 上海大學ACCA國際項目 | 中外合作辦學 | 上海 | × | × | × | |
| 44 | 立信CMA考試培訓美國注冊管理會計師 | 中外合作辦學 | 上海 | × | × | × | |
| 45 | 天津商業大學 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 46 | 天津財經大學 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 47 | 天津商業大學寶德學院 | 獨立學院 | 天津 | × | × | × | |
| 48 | 天津商務職業學院 | 高職高專 | 天津 | × | × | × | |
| 49 | 重慶工商大學 | 普通本科 | 重慶 | × | × | × | |
| 50 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 獨立學院 | 重慶 | × | × | × | |
| 51 | 重慶工商大學融智學院 | 獨立學院 | 重慶 | × | × | × | |
| 52 | 重慶工商大學派斯學院 | 獨立學院 | 重慶 | × | × | × | |
| 53 | 重慶民生職業技術學院 | 高職高專 | 重慶 | × | × | × | |
| 54 | 重慶財經職業學院 | 高職高專 | 重慶 | × | × | × | |
| 55 | 重慶商務職業學院 | 高職高專 | 重慶 | × | × | × | |
| 56 | 重慶經貿職業學院 | 高職高專 | 重慶 | × | × | × | |
| 57 | 西南財經大學 | 普通本科 | 四川 | √ | × | √ | |
| 58 | 民辦四川天一學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 59 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 獨立學院 | 四川 | × | × | × | |
| 60 | 四川商務職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 61 | 四川管理職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 62 | 西南財經大學天府學院 | 獨立學院 | 四川 | × | × | × | |
| 63 | 四川財經職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 64 | 四川現代職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 65 | 安徽財經大學 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 66 | 銅陵學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 67 | 安徽商貿職業技術學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 68 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 69 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 70 | 安徽城市管理職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 71 | 安徽工商職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 72 | 安徽財經大學商學院 | 獨立學院 | 安徽 | × | × | × | |
| 73 | 安徽財貿職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 74 | 安徽國際商務職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 75 | 安徽審計職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 76 | 民辦合肥財經職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 77 | 安徽涉外經濟職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 78 | 安徽綠海商務職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 79 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 80 | 徽商職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 81 | 滁州城市職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 82 | 安徽經濟管理干部學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 83 | 南京財經大學 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 84 | 南京審計學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 85 | 江蘇經貿職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 86 | 蘇州經貿職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 87 | 無錫商業職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 88 | 無錫城市職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 89 | 江蘇財經職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 90 | 南京旅游職業學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 91 | 浙江工商大學 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 92 | 浙江財經大學 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 93 | 浙江工商職業技術學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 94 | 浙江經貿職業技術學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 95 | 浙江商業職業技術學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 96 | 浙江經濟職業技術學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 97 | 浙江旅游職業學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 98 | 浙江育英職業技術學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 99 | 浙江金融職業學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 100 | 浙江工商大學杭州商學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 101 | 嘉興學院南湖學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 102 | 浙江財經學院東方學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 103 | 上海財經大學浙江學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 104 | 東北財經大學 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 105 | 遼寧對外經貿學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 106 | 大連商務職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 107 | 遼寧金融職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 108 | 遼寧經濟職業技術學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 109 | 大連財經學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 110 | 遼寧財貿學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 111 | 遼寧商貿職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 112 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 113 | 遼寧理工職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 114 | 山西財經大學 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 115 | 山西省財政稅務?茖W校 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 116 | 山西興華職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 117 | 山西財貿職業技術學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 118 | 山西金融職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 119 | 山西財經大學華商學院 | 獨立學院 | 山西 | × | × | × | |
| 120 | 山西工商職業學院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 121 | 山西國際商務職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 122 | 山西管理職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 123 | 山西華澳商貿職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 124 | 山西經貿職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 125 | 山西工商學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 126 | 福建商業高等專科學校 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 127 | 福建華南女子職業學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 128 | 仰恩大學 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 129 | |||||||
| 130 | 福建江夏學院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 131 | 福州黎明職業技術學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 132 | 泉州經貿職業技術學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 133 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 134 | 福州外語外貿學院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 135 | 福建金融職業技術學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 136 | 廣東財經大學 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | http://www.gdufe.edu.cn/ |
| 137 | 廣東南華工商職業學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 138 | 廣東金融學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 139 | 廣東財經職業學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 140 | 廣東培正學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 141 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 獨立學院 | 廣東 | × | × | × | |
| 142 | 廣東商學院華商學院 | 獨立學院 | 廣東 | × | × | × | |
| 143 | 廣州工商學院 | 民辦本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 144 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 145 | 惠州經濟職業技術學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 146 | 肇慶工商職業技術學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 147 | 廣州華南商貿職業學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 148 | 廣州華商職業學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 149 | 廣西財經學院 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 150 | 桂林旅游高等?茖W校 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 151 | 廣西國際商務職業技術學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 152 | 廣西經貿職業技術學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 153 | 廣西工商職業技術學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 154 | 廣西經濟職業學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 155 | 海南經貿職業技術學院 | 高職高專 | 海南 | × | × | × | |
| 156 | 海南工商職業學院 | 高職高專 | 海南 | × | × | × | |
| 157 | 河南財經政法大學 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 158 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 159 | 三門峽職業技術學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 160 | 河南財政金融學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 161 | 商丘職業技術學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 162 | 鄭州經貿職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 163 | 河南大學民生學院 | 獨立學院 | 河南 | × | × | × | |
| 164 | 中原工學院信息商務學院 | 獨立學院 | 河南 | × | × | × | |
| 165 | 河南經貿職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 166 | 鄭州旅游職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 167 | 河南工業貿易職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 168 | 鄭州升達經貿管理學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 169 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 170 | 湖南商學院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 171 | 湖南財政經濟學院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 172 | 湖南商務職業技術學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 173 | 保險職業學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 174 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 175 | 湖南工商大學北津學院 | 獨立學院 | 湖南 | × | × | × | |
| 176 | 湖南外貿職業學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 177 | 西安財經大學 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 178 | 西安歐亞學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 179 | 陜西財經職業技術學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 180 | 陜西職業技術學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 181 | 陜西國際商貿學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 182 | 西安財經學院行知學院 | 獨立學院 | 陜西 | × | × | × | |
| 183 | 陜西經濟管理職業技術學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 184 | 陜西青年職業學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 185 | 陜西工商職業學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 186 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 187 | 中南財經政法大學 | 普通本科 | 湖北 | √ | × | √ | |
| 188 | 湖北經濟學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 189 | 武漢商學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 190 | 湖北財經高等專科學校 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × | |
| 191 | 武漢商貿職業學院 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × | |
| 192 | 江漢大學文理學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × | |
| 193 | 湖北工業大學商貿學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × | |
| 194 | 湖北經濟學院法商學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × | |
| 195 | 中南財經政法大學武漢學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × | |
| 196 | 湖北財稅職業學院 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × | |
| 197 | 江西財經大學 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 198 | 江西旅游商貿職業學院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 199 | 江西財經職業學院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 200 | 江西外語外貿職業學院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 201 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 獨立學院 | 江西 | × | × | × | |
| 202 | 江西經濟管理職業學院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 203 | 石家莊經濟學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 204 | 河北金融學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 205 | 河北經貿大學 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 206 | 河北旅游職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 207 | 石家莊工商職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 208 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 獨立學院 | 河北 | × | × | × | |
| 209 | 石家莊經濟學院華信學院 | 獨立學院 | 河北 | × | × | × | |
| 210 | 石家莊城市職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 211 | 石家莊財經職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 212 | 石家莊經濟職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 213 | 山東財經大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 214 | 山東商業職業技術學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 215 | 山東工商大學(山東工商學院) | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 216 | 山東財政學院 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 217 | 山東外貿職業學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 218 | 青島酒店管理職業技術學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 219 | 山東經貿職業學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 220 | 山東旅游職業學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 221 | 山東財經大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 222 | 山東財經大學燕山學院 | 獨立學院 | 山東 | × | × | × | |
| 223 | 吉林財經大學 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 224 | 吉林工商學院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 225 | 長春金融高等?茖W校 | 高職高專 | 吉林 | × | × | × | |
| 226 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 獨立學院 | 吉林 | × | × | × | |
| 227 | 吉林省經濟管理干部學院 | 高職高專 | 吉林 | × | × | × | |
| 228 | 云南財經大學 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 229 | 云南經濟管理職業學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 230 | 云南經貿外事職業學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 231 | 云南商務職業學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 232 | 貴州財經大學 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 233 | 貴州商業高等?茖W校 | 高職高專 | 貴州 | × | × | × | |
| 234 | 貴州財經大學商務學院 | 獨立學院 | 貴州 | × | × | × | |
| 235 | 蘭州商學院 | 普通本科 | 甘肅 | × | × | × | |
| 236 | 蘭州商學院隴橋學院 | 獨立學院 | 甘肅 | × | × | × | |
| 237 | 蘭州商學院長青學院 | 獨立學院 | 甘肅 | × | × | × | |
| 238 | 寧夏工商職業技術學院 | 高職高專 | 寧夏 | × | × | × | |
| 239 | 寧夏財經職業技術學院 | 高職高專 | 寧夏 | × | × | × | |
| 240 | 新疆財經大學 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 241 | 新疆財經大學商務學院 | 獨立學院 | 新疆 | × | × | × | |
| 242 | 內蒙古財經大學 | 普通本科 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 243 | 內蒙古商貿職業學院 | 高職高專 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 244 | 內蒙古經貿外語職業學院 | 高職高專 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 245 | 哈爾濱商業大學 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 246 | 哈爾濱金融學院 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 247 | 黑龍江財經學院 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 248 | 黑龍江商業職業學院 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 249 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × |


