按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區(qū)查詢:
云南地區(qū) 高校名單
排名不分先后
| 編號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網(wǎng)址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 云南大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | √ | 云南省 | |
| 2 | 昆明理工大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 4 | 云南師范大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 5 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 6 | 云南民族大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 7 | 西南林業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 8 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 9 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(原云南中醫(yī)學(xué)院) | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 10 | 紅河學(xué)院 | 普通本科 | 蒙自市 | × | × | × | 云南省 | |
| 11 | 曲靖師范學(xué)院 | 普通本科 | 曲靖市 | × | × | × | 云南省 | |
| 12 | 玉溪師范學(xué)院 | 普通本科 | 玉溪市 | × | × | × | 云南省 | |
| 13 | 楚雄師范學(xué)院 | 普通本科 | 楚雄市 | × | × | × | 云南省 | |
| 14 | 云南警官學(xué)院 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 15 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 16 | 大理大學(xué) | 普通本科 | 大理市 | × | × | × | 云南省 | |
| 17 | 昆明學(xué)院 | 普通本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 18 | 云南工商學(xué)院 | 民辦本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 19 | 保山學(xué)院 | 普通本科 | 保山市 | × | × | × | 云南省 | |
| 20 | 文山學(xué)院 | 普通本科 | 文山市 | × | × | × | 云南省 | |
| 21 | 普洱學(xué)院 | 普通本科 | 普洱市 | × | × | × | 云南省 | |
| 22 | 昭通學(xué)院 | 普通本科 | 昭通市 | × | × | × | 云南省 | |
| 23 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通本科 | 紅河市 | × | × | × | 云南省 | |
| 獨(dú)立學(xué)院 | ||||||||
| 1 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 2 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 麗江市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 3 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 4 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 5 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 6 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 7 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 1 | 云南工商學(xué)院 | 民辦本科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 2 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 3 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 4 | 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 5 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 6 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 7 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 8 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 文山縣 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 9 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 10 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 11 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 12 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 13 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 楚雄州 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 1 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 2 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 個(gè)舊市 | × | × | × | 云南省 | |
| 3 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 4 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 玉溪市 | × | × | × | 云南省 | |
| 5 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 6 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 曲靖市 | × | × | × | 云南省 | |
| 7 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 8 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 9 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 10 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 11 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 12 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 景洪市 | × | × | × | 云南省 | |
| 13 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 14 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 15 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 16 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 17 | 云南熱帶作物職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 普洱市 | × | × | × | 云南省 | |
| 18 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 文山縣 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 19 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 20 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 21 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 22 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 德宏州 | × | × | × | 云南省 | |
| 23 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 24 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 楚雄州 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 25 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 26 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 27 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 28 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 楚雄市 | × | × | × | 云南省 | |
| 29 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 30 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 保山市 | × | × | × | 云南省 | |
| 31 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 曲靖市 | × | × | × | 云南省 | |
| 32 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 麗江市 | × | × | × | 云南省 | |
| 33 | 臨滄師范高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 臨滄市 | × | × | × | 云南省 | |
| 34 | 德宏師范高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 芒市 | × | × | × | 云南省 | |
| 35 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 昆明市 | × | × | × | 云南省 | |
| 36 | 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 昆明市 | × | × | × | 云南省教育廳 | |
| 37 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 紅河州 | × | × | × | 云南省 | |
| 38 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 大理市 | × | × | × | 云南省 | |


