按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
全部地區 教育部直屬 高校名單
排名不分先后
| 地區 | 學校名稱 | 類別 | 教育部直屬 | 985工程 | 211工程 | 網址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 國際關系學院 | 普通本科 | √ | × | × | |
| 北京大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中國人民大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 清華大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京交通大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京科技大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京化工大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京郵電大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國農業大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京林業大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京中醫藥大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京師范大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 北京外國語大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京語言大學 | 普通本科 | √ | × | × | ||
| 中國傳媒大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中央財經大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 對外經濟貿易大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中央音樂學院 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中央美術學院 | 普通本科 | √ | × | × | ||
| 中央戲劇學院 | 普通本科 | √ | × | × | ||
| 中國政法大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國石油大學(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 華北電力大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國地質大學(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國礦業大學(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 北京大學醫學部 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 上海 | 復旦大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 同濟大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 上海交通大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 華東理工大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 東華大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 華東師范大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 上海外國語大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 上海財經大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 上海交通大學醫學院 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 天津 | 南開大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 天津大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 重慶 | 重慶大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 西南大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 安徽 | 合肥工業大學 | 普通本科 | √ | × | √ | |
| 四川 | 四川大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 西南交通大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 電子科技大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 西南財經大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江蘇 | 南京大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 東南大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中國礦業大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 河海大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 江南大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 南京農業大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中國藥科大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 浙江 | 浙江大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 遼寧 | 大連理工大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 東北大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 福建 | 廈門大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 廣東 | 中山大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 華南理工大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 湖南 | 湖南大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中南大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 陜西 | 西安交通大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 西安電子科技大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 長安大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 西北農林科技大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 陜西師范大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 湖北 | 武漢大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 華中科技大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中國地質大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 武漢理工大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 華中農業大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 華中師范大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 中南財經政法大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 河北 | 華北電力大學(保定) | 普通本科 | √ | × | √ | |
| 東北大學秦皇島分校 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 山東 | 山東大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 中國海洋大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 中國石油大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 山東大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | ||
| 吉林 | 吉林大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 東北師范大學 | 普通本科 | √ | × | √ | ||
| 甘肅 | 蘭州大學 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
| 黑龍江 | 東北林業大學 | 普通本科 | √ | × | √ |


