按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
全部地區 醫藥類 高校名單
排名不分先后
| 序號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 教育部直屬 | 985工程 | 211工程 | 網址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京協和醫學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 2 | 首都醫科大學 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 3 | 北京中醫藥大學 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ | |
| 4 | 北京大學醫學部 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ | |
| 5 | 北京衛生職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × | |
| 6 | 上海中醫藥大學 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 7 | 上海醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 8 | 上海健康職業技術學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × | |
| 9 | 上海交通大學醫學院 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 10 | 上海中醫藥大學中藥學院 | 中外合作辦學 | 上海 | × | × | × | |
| 11 | 天津醫科大學 | 普通本科 | 天津 | × | × | √ | |
| 12 | 天津中醫藥大學 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 13 | 天津醫學高等專科學校 | 高職高專 | 天津 | × | × | × | |
| 14 | 天津生物工程職業技術學院 | 高職高專 | 天津 | × | × | × | |
| 15 | 重慶醫科大學 | 普通本科 | 重慶 | × | × | × | |
| 16 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 重慶 | × | × | × | |
| 17 | 重慶醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 重慶 | × | × | × | |
| 18 | 西南醫科大學 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 19 | 成都中醫藥大學 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 20 | 川北醫學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 21 | 成都醫學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 22 | 四川中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 23 | 四川衛生康復職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 24 | 安徽醫科大學 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 25 | 蚌埠醫科大學(原蚌埠醫學院) | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 26 | 皖南醫學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 27 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 獨立學院 | 天津 | × | × | × | |
| 28 | 安徽中醫學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 29 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 30 | 安徽醫學高等專科學校 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 31 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 獨立學院 | 安徽 | × | × | × | |
| 32 | 安慶醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 33 | 皖西衛生職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 34 | 南京醫科大學 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 35 | 徐州醫學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 36 | 南京中醫藥大學 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 37 | 中國藥科大學 | 普通本科 | 江蘇 | √ | × | √ | |
| 38 | 鹽城衛生職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 39 | 蘇州衛生職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 40 | 江蘇建康職業學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 41 | 溫州醫科大學 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 42 | 浙江中醫藥大學 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 43 | 浙江醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 44 | 浙江醫學高等專科學校 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 45 | 溫州醫學院仁濟學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 46 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 47 | 寧波衛生職業技術學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 48 | 中國醫科大學 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 49 | 遼寧醫學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 50 | 大連醫科大學 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 51 | 遼寧中醫藥大學 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 52 | 沈陽藥科大學 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 53 | 沈陽醫學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 54 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 獨立學院 | 遼寧 | × | × | × | |
| 55 | 大連醫科大學中山學院 | 獨立學院 | 遼寧 | × | × | × | |
| 56 | 遼寧醫學院醫療學院 | 獨立學院 | 遼寧 | × | × | × | |
| 57 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 獨立學院 | 遼寧 | × | × | × | |
| 58 | 遼寧何氏醫學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 59 | 遼寧衛生職業技術學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 60 | 鐵嶺衛生職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 61 | 山西醫科大學 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 62 | 長治醫學院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 63 | 山西中醫藥大學 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 64 | 山西醫科大學晉祠學院 | 獨立學院 | 山西 | × | × | × | |
| 65 | 山西醫科大學汾陽學院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 66 | 山西藥科職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 67 | 運城護理職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 68 | 山西職工醫學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 69 | 福建醫科大學 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 70 | 福建中醫藥大學 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 71 | 廈門醫學高等專科學校 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 72 | 福建衛生職業技術學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 73 | 泉州醫學高等專科學校 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 74 | 福建生物工程職業技術學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 75 | 漳州衛生職業學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 76 | 廣州醫學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 77 | 廣東醫學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 78 | 廣州中醫藥大學 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 79 | 廣東藥學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 80 | 南方醫科大學 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 81 | 肇慶醫學高等專科學校 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 82 | 惠州衛生職業技術學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 83 | 廣西醫科大學 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 84 | 右江民族醫學院 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 85 | 廣西中醫藥大學 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 86 | 桂林醫科大學(原桂林醫學院) | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 87 | 柳州醫學高等專科學校 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 88 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 獨立學院 | 廣西 | × | × | × | |
| 89 | 廣西衛生職業技術學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 90 | 昆明醫科大學 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 91 | 云南中醫藥大學 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 92 | 昆明醫學院海源學院 | 獨立學院 | 云南 | × | × | × | |
| 93 | 曲靖醫學高等專科學校 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 94 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 95 | 保山中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 96 | 云南醫學高等專科學校 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 97 | 昆明衛生職業學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 98 | 長春中醫藥大學 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 99 | 長春醫學高等專科學校 | 高職高專 | 吉林 | × | × | × | |
| 100 | 吉林醫藥學院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 101 | 白城醫學高等專科學校 | 高職高專 | 吉林 | × | × | × | |
| 102 | 青海衛生職業技術學院 | 高職高專 | 青海 | × | × | × | |
| 103 | 山東第一醫科大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 104 | 山東第二醫科大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 105 | 康復大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 106 | 山東中醫藥大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 107 | 山東醫學高等專科學校 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 108 | 濟寧醫學院 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 109 | 菏澤醫學專科學校 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 110 | 山東萬杰醫學院 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 111 | 山東中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 112 | 山東藥品食品職業學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 112 | 山東醫藥技師學院 | 其他 | 山東 | × | × | × | |
| 113 | 濟南護理職業學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 114 | 山東協和學院 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 115 | 泰山護理職業學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 116 | 濰坊護理職業學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 117 | 河北醫科大學 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 118 | 承德醫學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 120 | 唐山職業技術學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 121 | 邢臺健康醫學院(原邢臺醫學高等專科學校) | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 122 | 河北醫科大學臨床學院 | 獨立學院 | 河北 | × | × | × | |
| 123 | 滄州醫學高等專科學校 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 124 | 石家莊醫學高等專科學校 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 125 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 126 | 承德護理職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 127 | 華北煤炭醫學院冀唐學院 | 獨立學院 | 河北 | × | × | × | |
| 128 | 廊坊衛生職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 129 | 河北聯合大學冀唐學院 | 獨立學院 | 河北 | × | × | × | |
| 130 | 江西中醫學院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 131 | 贛南醫科大學(原贛南醫學院) | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 132 | 江西中醫學院科技學院 | 獨立學院 | 江西 | × | × | × | |
| 133 | 江西中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 134 | 江西護理職業技術學院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 135 | 江西醫學院上饒分院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 136 | 湖北中醫藥大學 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 137 | 湖北醫藥學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 138 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × | |
| 139 | 鄖陽醫學院藥護學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × | |
| 140 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × | |
| 141 | 陜西中醫學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 142 | 西安醫學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 143 | 西安醫學高等專科學校 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 144 | 湖南中醫藥大學 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 145 | 長沙醫學院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 146 | 懷化醫學高等專科學校 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 147 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 獨立學院 | 湖南 | × | × | × | |
| 148 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 149 | 邵陽醫學高等專科學校 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 150 | 益陽醫學高等專科學校 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 151 | 湖南食品藥品職業學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 152 | 長沙衛生職業學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 153 | 河南中醫學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 154 | 新鄉醫學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 155 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 156 | 新鄉醫學院三全學院 | 獨立學院 | 河南 | × | × | × | |
| 157 | 漯河醫學高等專科學校 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 158 | 南陽醫學高等專科學校 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 159 | 商丘醫學高等專科學校 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 160 | 河南衛生職工學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 161 | 河南推拿職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 162 | 鄭州黃河護理職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 163 | 河南護理職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 164 | 海南醫科大學(原海南醫學院) | 普通本科 | 海南 | × | × | × | |
| 165 | 貴陽醫學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 166 | 遵義醫科大學 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 167 | 貴州中醫藥大學 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 168 | 貴州醫科大學 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 169 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 高職高專 | 貴州 | × | × | × | |
| 170 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 獨立學院 | 貴州 | × | × | × | |
| 171 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 獨立學院 | 貴州 | × | × | × | |
| 172 | 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 | 獨立學院 | 貴州 | × | × | × | |
| 173 | 遵義醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 貴州 | × | × | × | |
| 174 | 貴陽護理職業學院 | 高職高專 | 貴州 | × | × | × | |
| 175 | 甘肅中醫學院 | 普通本科 | 甘肅 | × | × | × | |
| 176 | 平涼醫學高等專科學校 | 高職高專 | 甘肅 | × | × | × | |
| 177 | 張掖醫學高等專科學校 | 高職高專 | 甘肅 | × | × | × | |
| 178 | 寧夏醫科大學 | 普通本科 | 寧夏 | × | × | × | |
| 179 | 新疆醫科大學 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 180 | 新疆維吾爾醫學專科學校 | 高職高專 | 新疆 | × | × | × | |
| 181 | 新疆醫科大學厚博學院 | 獨立學院 | 新疆 | × | × | × | |
| 182 | 新疆現代職業技術學院 | 高職高專 | 新疆 | × | × | × | |
| 183 | 西藏藏醫藥大學 | 普通本科 | 西藏 | × | × | × | |
| 184 | 內蒙古醫科大學 | 普通本科 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 185 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 高職高專 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 186 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 獨立學院 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 187 | 哈爾濱醫科大學 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 188 | 黑龍江中醫藥大學 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 189 | 牡丹江醫學院 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 190 | 齊齊哈爾醫學院 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 191 | 大慶醫學高等專科學校 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 192 | 黑龍江護理高等專科學校 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 193 | 哈爾濱市職工醫學院 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × |


