按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區(qū)查詢:
廣東地區(qū) 高校名單
排名不分先后
| 編號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網(wǎng)址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 中山大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 2 | 暨南大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | √ | 國(guó)務(wù)院僑辦 | |
| 3 | 汕頭大學(xué) | 普通本科 | 汕頭市 | × | × | × | 教育部/廣東省教育廳 | |
| 4 | 華南理工大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 6 | 廣東海洋大學(xué) | 普通本科 | 湛江市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 7 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 8 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 普通本科 | 湛江市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 10 | 廣東藥科大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 11 | 華南師范大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | √ | 廣東省教育廳 | |
| 12 | 韶關(guān)學(xué)院 | 普通本科 | 韶關(guān)市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 13 | 惠州學(xué)院 | 普通本科 | 惠州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 14 | 韓山師范學(xué)院 | 普通本科 | 潮州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 15 | 嶺南師范學(xué)院 | 普通本科 | 湛江市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 16 | 肇慶學(xué)院 | 普通本科 | 肇慶市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 17 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 普通本科 | 梅州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 18 | 廣州體育學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 19 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 20 | 星海音樂學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 21 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(原廣東技術(shù)師范學(xué)院) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 22 | 深圳大學(xué) | 普通本科 | 深圳市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 23 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 24 | 廣州大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 25 | 廣州交通大學(xué)(原廣州航海學(xué)院) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 26 | 廣東警官學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 27 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 28 | 五邑大學(xué) | 普通本科 | 江門市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 29 | 廣東金融學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 30 | 廣東石油化工學(xué)院 | 普通本科 | 茂名市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 31 | 東莞理工學(xué)院 | 普通本科 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 33 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 34 | 佛山大學(xué)(原佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院) | 普通本科 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 35 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 36 | 廣東第二師范學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 37 | 南方科技大學(xué) | 普通本科 | 深圳市 | × | × | × | 深圳市政府 | |
| 38 | 肇慶健康醫(yī)學(xué)院(原肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校) | 高職高專 | 肇慶市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 39 | 廣州理工學(xué)院(原廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 40 | 中國(guó)科學(xué)院深圳理工大學(xué) | 普通本科 | 深圳市 | × | × | × | 中國(guó)科學(xué)院 | |
| 41 | 大灣區(qū)大學(xué)(籌) | 普通本科 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省人民政府 | |
| 42 | 佛山國(guó)際功夫?qū)W院(籌) | 普通本科 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 獨(dú)立學(xué)院 | ||||||||
| 42 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 獨(dú)立學(xué)院 | 珠海市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 43 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 44 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 45 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 46 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 珠海市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 47 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 珠海市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 48 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 49 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 50 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 51 | 廣州工學(xué)院(原廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院) | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 52 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 53 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 54 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 55 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 湛江市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 56 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 57 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 中山市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 58 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 民辦本科 | 珠海市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 59 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 60 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 59 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦本科 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 60 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 民辦本科 | 深圳市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 61 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦本科 | 肇慶市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 62 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 63 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 64 | 南華工商學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 65 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 66 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 深圳市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 67 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 揭陽(yáng)市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 68 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 69 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 70 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 珠海市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 71 | 南海東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 72 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 73 | 肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 肇慶市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 74 | 肇慶工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 肇慶市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 75 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 惠州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 76 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 77 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 78 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 79 | 廣州工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 80 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 81 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 82 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 湛江市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 83 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 84 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 85 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 江門市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 86 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 87 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 88 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 89 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 90 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 肇慶市 | × | × | × | 廣東省教育廳 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 91 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 韶關(guān)市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 92 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 93 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 94 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 95 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 96 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 97 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 98 | 廣東省財(cái)政職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 99 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 交通運(yùn)輸部 | |
| 100 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 101 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 102 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 103 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 104 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 105 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 汕尾市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 106 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 羅定市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 107 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 陽(yáng)江市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 108 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 河源市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 109 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 110 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 汕頭市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 111 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 揭陽(yáng)市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 112 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 深圳市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 113 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 清遠(yuǎn)市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 114 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 115 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 116 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 117 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 118 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 119 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 120 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 中山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 121 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 江門市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 122 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 茂名市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 123 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 珠海市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 124 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 125 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 126 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 127 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 128 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 129 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 130 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 中山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 131 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 132 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 133 | 華南師范大學(xué)鳳凰國(guó)際學(xué)院 | 普通本科 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 134 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 135 | 廣東青年職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 136 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 惠州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 137 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 佛山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 138 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 139 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 140 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 141 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 深圳市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 142 | 廣東外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 143 | 茂名學(xué)院高州師范分院 | 高職高專 | 高州市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 146 | 東莞南博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 東莞市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 147 | 中山大學(xué)翻譯學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | 中山市 | × | × | × | 廣東省 | |
| 148 | 廣州大學(xué)市政技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 廣州市 | × | × | × | 廣東省 | |


