按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
全部地區 師范類 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 教育部直屬 | 985工程 | 211工程 | 網址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 普通本科 | 北京 | √ | √ | √ | |
| 2 | 首都師范大學 | 普通本科 | 北京 | × | × | × | |
| 3 | 首都師范大學繼續教育學院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × | |
| 4 | 華東師范大學 | 普通本科 | 上海 | √ | √ | √ | |
| 5 | 上海師范大學 | 普通本科 | 上海 | × | × | × | |
| 6 | 華東師范大學中澳班 | 中外合作辦學 | 上海 | × | × | × | |
| 7 | 天津師范大學 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 8 | 天津職業技術師范大學 | 普通本科 | 天津 | × | × | × | |
| 9 | 重慶師范大學 | 普通本科 | 重慶 | × | × | × | |
| 10 | 長江師范學院 | 普通本科 | 重慶 | × | × | × | |
| 11 | 重慶第二師范學院 | 普通本科 | 重慶 | × | × | × | |
| 12 | 四川師范大學 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 13 | 西華師范大學 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 14 | 綿陽師范學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 15 | 內江師范學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 16 | 阿壩師范學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 17 | 樂山師范學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 18 | 成都文理學院 | 民辦本科 | 四川 | × | × | × | |
| 19 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 20 | 成都師范學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × | |
| 21 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 四川 | × | × | × | |
| 22 | 安徽師范大學 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 23 | 阜陽師范大學 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 24 | 安慶師范大學 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 25 | 淮北師范大學 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 26 | 皖西學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 27 | 巢湖學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 28 | 淮南師范學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 29 | 安徽科技學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 30 | 池州學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 31 | 安徽師范大學皖江學院 | 獨立學院 | 安徽 | × | × | × | |
| 32 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 33 | 合肥師范學院 | 普通本科 | 安徽 | × | × | × | |
| 34 | 桐城師范高等專科學校 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 35 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × | |
| 36 | 南京師范大學 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | √ | |
| 37 | 江蘇師范大學 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 38 | 淮陰師范學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 39 | 鹽城師范學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 40 | 南京曉莊學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 41 | 江蘇理工學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × | |
| 42 | 連云港師范高等專科學校 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 43 | 南京特殊教育職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × | |
| 44 | 南京師范大學泰州學院 | 獨立學院 | 江蘇 | × | × | × | |
| 45 | 浙江師范大學 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 46 | 杭州師范大學 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 47 | 湖州師范學院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 48 | 紹興大學(原紹興文理學院) | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 49 | 麗水學院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × | |
| 50 | 杭州師范大學錢江學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 51 | 紹興大學元培學院 | 獨立學院 | 浙江 | × | × | × | |
| 52 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × | |
| 53 | 遼寧師范大學 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 54 | 沈陽師范大學 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 55 | 鞍山師范學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × | |
| 56 | 朝陽師范高等專科學校 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 57 | 撫順師范高等專科學校 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 58 | 錦州師范高等專科學校 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 59 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × | |
| 60 | 遼寧師范大學海華學院 | 獨立學院 | 遼寧 | × | × | × | |
| 61 | 山西師范大學 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 62 | 太原師范學院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 63 | 忻州師范學院 | 普通本科 | 山西 | × | × | × | |
| 64 | 山西師范大學現代文理學院 | 獨立學院 | 山西 | × | × | × | |
| 65 | 運城幼兒師范高等專科學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 66 | 晉中師范高等專科學校 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 67 | 陽泉師范高等專科學校 | 高職高專 | 山西 | × | × | × | |
| 68 | 福建師范大學 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 69 | 寧德師范學院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 70 | 泉州師范學院 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 71 | 閩南師范大學 | 普通本科 | 福建 | × | × | × | |
| 72 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 福建 | × | × | × | |
| 73 | 華南師范大學 | 普通本科 | 廣東 | × | × | √ | |
| 74 | 韓山師范學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 75 | 湛江師范學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 76 | 廣東技術師范大學 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 77 | 廣東第二師范學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × | |
| 78 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × | |
| 79 | 廣西師范大學 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 80 | 南寧師范大學 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 81 | 廣西民族師范學院 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 82 | 玉林師范學院 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 83 | 廣西科技師范學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 84 | 桂林師范學院 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × | |
| 85 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × | |
| 86 | 云南師范大學 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 87 | 昭通學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 88 | 曲靖師范學院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 89 | 普洱學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 90 | 玉溪師范學院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 91 | 楚雄師范學院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 92 | 昆明文理學院 | 民辦本科 | 云南 | × | × | × | |
| 93 | 麗江師范高等專科學校 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 94 | 德宏師范高等專科學校 | 高職高專 | 云南 | × | × | × | |
| 95 | 滇西科技師范學院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × | |
| 96 | 東北師范大學 | 普通本科 | 吉林 | √ | × | √ | |
| 97 | 通化師范學院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 98 | 吉林師范大學 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 99 | 吉林工程技術師范學院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 100 | 長春師范大學 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 101 | 白城師范學院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × | |
| 102 | 吉林師范大學博達學院 | 獨立學院 | 吉林 | × | × | × | |
| 103 | 吉林省教育學院 | 高職高專 | 吉林 | × | × | × | |
| 104 | 青海師范大學 | 普通本科 | 青海 | × | × | × | |
| 105 | 山東師范大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 106 | 曲阜師范大學 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 107 | 淄博師范高等專科學校 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 108 | 齊魯師范學院 | 普通本科 | 山東 | × | × | × | |
| 109 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 110 | 山東省聊城教育學院 | 高職高專 | 山東 | × | × | × | |
| 111 | 河北師范大學 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 112 | 保定學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 113 | 河北民族師范學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 114 | 唐山師范學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 115 | 廊坊師范學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 116 | 衡水學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 117 | 邯鄲學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 118 | 邢臺學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 119 | 滄州師范學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 120 | 河北科技師范學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 121 | 河北師范大學匯華學院 | 獨立學院 | 河北 | × | × | × | |
| 122 | 河北師范大學軟件學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × | |
| 123 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 河北 | × | × | × | |
| 124 | 江西師范大學 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 125 | 上饒師范學院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 126 | 贛南師范大學 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 127 | 江西科技師范大學 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 128 | 贛南師范大學科技學院 | 獨立學院 | 江西 | × | × | × | |
| 129 | 贛州師范高等專科學校 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 130 | 南昌師范學院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 131 | 江西教育學院贛南分院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × | |
| 132 | 豫章師范學院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × | |
| 133 | 華中師范大學 | 普通本科 | 湖北 | √ | × | √ | |
| 134 | 湖北師范大學 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 135 | 黃岡師范學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 136 | 漢江師范學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 137 | 武漢城市職業學院 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × | |
| 138 | 湖北師范大學文理學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × | |
| 139 | 湖北第二師范學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × | |
| 140 | 三峽旅游職業技術學院 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × | |
| 141 | 陜西師范大學 | 普通本科 | 陜西 | √ | × | √ | |
| 142 | 寶雞大學(原寶雞文理學院) | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 143 | 咸陽師范學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 144 | 渭南師范學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 145 | 商洛學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 146 | 寶雞職業技術學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × | |
| 147 | 陜西學前師范學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × | |
| 148 | 湖南師范大學 | 普通本科 | 湖南 | × | × | √ | |
| 149 | 衡陽師范學院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 150 | 湖南第一師范學院 | 普通本科 | 湖南 | × | × | × | |
| 151 | 湖南師范大學樹達學院 | 獨立學院 | 湖南 | × | × | × | |
| 152 | 衡陽師范學院南岳學院 | 獨立學院 | 湖南 | × | × | × | |
| 153 | 長沙師范學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 154 | 湘潭教育學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × | |
| 155 | 河南科技學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 156 | 河南師范大學 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 157 | 信陽師范大學 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 158 | 周口師范學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 159 | 安陽師范學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 160 | 許昌學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 161 | 南陽師范學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 162 | 洛陽師范學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 163 | 商丘師范學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 164 | 平頂山學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 165 | 新鄉學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 166 | 鄭州師范學院 | 普通本科 | 河南 | × | × | × | |
| 167 | 焦作師范高等專科學校 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 168 | 信陽職業技術學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 169 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 170 | 開封教育學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 171 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 河南 | × | × | × | |
| 172 | 海南師范大學 | 普通本科 | 海南 | × | × | × | |
| 173 | 瓊臺師范學院 | 普通本科 | 海南 | × | × | × | |
| 174 | 貴州師范大學 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 175 | 遵義師范學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 176 | 銅仁學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 177 | 興義民族師范學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 178 | 凱里學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 179 | 黔南民族師范學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 180 | 六盤水師范學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 181 | 貴州師范學院 | 普通本科 | 貴州 | × | × | × | |
| 182 | 西北師范大學 | 普通本科 | 甘肅 | × | × | × | |
| 183 | 隴東學院 | 普通本科 | 甘肅 | × | × | × | |
| 184 | 天水師范學院 | 普通本科 | 甘肅 | × | × | × | |
| 185 | 甘肅民族師范學院 | 普通本科 | 甘肅 | × | × | × | |
| 186 | 隴南師范高等專科學校 | 高職高專 | 甘肅 | × | × | × | |
| 187 | 定西師范高等專科學校 | 高職高專 | 甘肅 | × | × | × | |
| 188 | 寧夏師范學院 | 普通本科 | 寧夏 | × | × | × | |
| 189 | 新疆師范大學 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 190 | 伊犁師范大學 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × | |
| 191 | 和田師范專科學校 | 高職高專 | 新疆 | × | × | × | |
| 192 | 西藏警官高等專科學校 | 高職高專 | 西藏 | × | × | × | |
| 193 | 拉薩師范學院 | 普通本科 | 西藏 | × | × | × | |
| 194 | 內蒙古師范大學 | 普通本科 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 195 | 集寧師范學院 | 普通本科 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 196 | 包頭師范學院 | 普通本科 | 內蒙古 | × | × | × | |
| 197 | 哈爾濱師范大學 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 198 | 牡丹江師范學院 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 199 | 大慶師范學院 | 普通本科 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 200 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 201 | 鶴崗師范高等專科學校 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × | |
| 202 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × |


