按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
全部地區 藝術類 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 教育部直屬 | 985工程 | 211工程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 2 | 中央音樂學院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | √ |
| 3 | 中國音樂學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 4 | 中央美術學院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 5 | 中央戲劇學院 | 普通本科 | 北京 | √ | × | × |
| 6 | 中國戲曲學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 7 | 北京電影學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 8 | 北京舞蹈學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 9 | 北京戲曲藝術職業學院 | 高職高專 | 北京 | × | × | × |
| 10 | 首都師范大學科德學院 | 獨立學院 | 北京 | × | × | × |
| 11 | 北京服裝學院萊佛士國際學院 | 中外合作辦學 | 北京 | × | × | × |
| 12 | 北京艾思蒙特高級時裝藝術學院 | 中外合作辦學 | 北京 | × | × | × |
| 13 | 北京舞蹈學院繼續教育學院 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 14 | 北京現代音樂研修學院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 15 | 東方文化藝術學院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 16 | 解放軍藝術學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 17 | 首都師范大學科德學院高教自考 | 成人教育 | 北京 | × | × | × |
| 18 | 北京服裝學院國際學院 | 其他 | 北京 | × | × | × |
| 19 | 北京電影學院繼續教育學院 | 普通本科 | 北京 | × | × | × |
| 20 | 上海音樂學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × |
| 21 | 上海戲劇學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × |
| 22 | 上海工藝美術職業學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × |
| 23 | 復旦大學上海視覺藝術學院 | 獨立學院 | 上海 | × | × | × |
| 24 | 上海電影藝術職業學院 | 高職高專 | 上海 | × | × | × |
| 25 | 東華大學萊佛士國際設計專修學院 | 普通本科 | 上海 | × | × | × |
| 26 | 天津音樂學院 | 普通本科 | 天津 | × | × | × |
| 27 | 天津美術學院 | 普通本科 | 天津 | × | × | × |
| 28 | 天津藝術職業學院 | 高職高專 | 天津 | × | × | × |
| 29 | 天津工藝美術職業學院 | 高職高專 | 天津 | × | × | × |
| 30 | 天津廣播影視職業學院 | 高職高專 | 天津 | × | × | × |
| 31 | 天津商業大學寶德學院萊佛士設計學院 | 中外合作辦學 | 天津 | × | × | × |
| 32 | 四川美術學院 | 普通本科 | 重慶 | × | × | × |
| 33 | 重慶藝術工程職業學院 | 高職高專 | 重慶 | × | × | × |
| 34 | 四川音樂學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × |
| 35 | 四川國際標榜職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × |
| 36 | 成都藝術職業大學 | 普通本科 | 四川 | × | × | × |
| 37 | 四川傳媒學院 | 普通本科 | 四川 | × | × | × |
| 38 | 四川藝術職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × |
| 39 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 獨立學院 | 四川 | × | × | × |
| 40 | 四川電影電視職業學院 | 高職高專 | 四川 | × | × | × |
| 41 | 安徽藝術職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × |
| 42 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 高職高專 | 安徽 | × | × | × |
| 43 | 南京藝術學院 | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × |
| 44 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × |
| 45 | 江南影視藝術職業學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × |
| 46 | 南京傳媒學院(原中國傳媒大學南廣學院) | 普通本科 | 江蘇 | × | × | × |
| 47 | 南京視覺藝術職業學院 | 高職高專 | 江蘇 | × | × | × |
| 48 | 中國美術學院 | 普通本科 | 浙江 | × | × | × |
| 49 | 浙江藝術職業學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × |
| 50 | 浙江橫店影視職業學院 | 高職高專 | 浙江 | × | × | × |
| 51 | 沈陽音樂學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × |
| 52 | 魯迅美術學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × |
| 53 | 大連藝術職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × |
| 54 | 遼寧廣告職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × |
| 55 | 大連藝術學院 | 普通本科 | 遼寧 | × | × | × |
| 56 | 遼寧美術職業學院 | 高職高專 | 遼寧 | × | × | × |
| 57 | 山西藝術職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × |
| 58 | 山西戲劇職業學院 | 高職高專 | 山西 | × | × | × |
| 59 | 廈門演藝職業學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × |
| 60 | 福建藝術職業學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × |
| 61 | 泉州工藝美術職業學院 | 高職高專 | 福建 | × | × | × |
| 62 | 廣州美術學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × |
| 63 | 星海音樂學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × |
| 64 | 珠海藝術職業學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × |
| 65 | 廣東亞視演藝職業學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × |
| 66 | 廣東文藝職業學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × |
| 67 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 高職高專 | 廣東 | × | × | × |
| 68 | 華南師范大學鳳凰國際學院 | 普通本科 | 廣東 | × | × | × |
| 69 | 廣西藝術學院 | 普通本科 | 廣西 | × | × | × |
| 70 | 北海藝術設計職業學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × |
| 71 | 廣西演藝職業學院 | 高職高專 | 廣西 | × | × | × |
| 72 | 開封文化藝術職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × |
| 73 | 河南藝術職業學院 | 高職高專 | 河南 | × | × | × |
| 74 | 鄭州輕工業學院易斯頓美術學院 | 中外合作辦學 | 河南 | × | × | × |
| 75 | 湖南藝術職業學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × |
| 76 | 湖南工藝美術職業學院 | 高職高專 | 湖南 | × | × | × |
| 77 | 西安音樂學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × |
| 78 | 西安美術學院 | 普通本科 | 陜西 | × | × | × |
| 79 | 陜西藝術職業學院 | 高職高專 | 陜西 | × | × | × |
| 80 | 湖北美術學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × |
| 81 | 武漢音樂學院 | 普通本科 | 湖北 | × | × | × |
| 82 | 湖北藝術職業學院 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × |
| 83 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 獨立學院 | 湖北 | × | × | × |
| 84 | 江漢藝術職業學院 | 高職高專 | 湖北 | × | × | × |
| 85 | 江西藝術職業學院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × |
| 86 | 江西服裝職業技術學院 | 高職高專 | 江西 | × | × | × |
| 87 | 江西服裝學院 | 普通本科 | 江西 | × | × | × |
| 88 | 河北傳媒學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × |
| 89 | 河北藝術職業學院 | 高職高專 | 河北 | × | × | × |
| 90 | 河北美術學院 | 普通本科 | 河北 | × | × | × |
| 91 | 山東藝術學院 | 普通本科 | 山東 | × | × | × |
| 92 | 山東工藝美術學院 | 普通本科 | 山東 | × | × | × |
| 93 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 獨立學院 | 山東 | × | × | × |
| 94 | 吉林藝術學院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × |
| 95 | 吉林動畫學院 | 普通本科 | 吉林 | × | × | × |
| 96 | 云南藝術學院 | 普通本科 | 云南 | × | × | × |
| 97 | 云南文化藝術職業學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × |
| 98 | 昆明藝術職業學院 | 高職高專 | 云南 | × | × | × |
| 99 | 云南藝術學院文華學院 | 獨立學院 | 云南 | × | × | × |
| 100 | 新疆藝術學院 | 普通本科 | 新疆 | × | × | × |
| 101 | 科爾沁藝術職業學院 | 高職高專 | 內蒙古 | × | × | × |
| 102 | 內蒙古美術職業學院 | 高職高專 | 內蒙古 | × | × | × |
| 103 | 黑龍江藝術職業學院 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × |
| 104 | 黑龍江三江美術職業學院 | 高職高專 | 黑龍江 | × | × | × |
| 105 | 香港演藝學院 | 普通本科 | 港澳臺 | × | × | × |


