按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區查詢:
湖南地區 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 中南大學 | 普通本科 | 長沙市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 2 | 湖南大學 | 普通本科 | 長沙市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 3 | 湘潭大學 | 普通本科 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 4 | 湖南科技大學 | 普通本科 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 5 | 吉首大學 | 普通本科 | 吉首市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 6 | 長沙理工大學 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 7 | 南華大學 | 普通本科 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 8 | 湖南工業大學 | 普通本科 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 9 | 湖南農業大學 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 10 | 湖南中醫藥大學 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 11 | 湖南師范大學 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | √ | 湖南省 | |
| 12 | 長沙學院 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 13 | 湖南工學院 | 普通本科 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 14 | 湖南工程學院 | 普通本科 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 15 | 湖南理工大學 | 普通本科 | 岳陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 16 | 湖南城市學院 | 普通本科 | 益陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 17 | 中南林業科技大學 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 18 | 湘南學院 | 普通本科 | 郴州市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 19 | 衡陽師范學院 | 普通本科 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 20 | 湖南工商大學 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 21 | 湖南人文科技學院 | 普通本科 | 婁底市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 22 | 懷化學院 | 普通本科 | 懷化市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 23 | 湖南科技學院 | 普通本科 | 永州市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 24 | 湖南文理學院 | 普通本科 | 常德市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 25 | 邵陽學院 | 普通本科 | 邵陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 26 | 湖南財政經濟學院 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 27 | 湖南警察學院 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 28 | 湖南女子學院 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 29 | 中國人民解放軍國防科學技術大學 | 普通本科 | 長沙市 | × | √ | √ | 湖南省 | |
| 30 | 湖南第一師范學院 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 31 | 長沙師范學院 | 普通本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 32 | 長沙醫學院 | 民辦本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 33 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 獨立學院 | ||||||||
| 1 | 湘潭大學興湘學院 | 獨立學院 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 2 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 獨立學院 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 3 | 吉首大學張家界學院 | 獨立學院 | 張家界 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 4 | 長沙理工大學城南學院 | 獨立學院 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 5 | 南華大學船山學院 | 獨立學院 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 6 | 湖南工業大學科技學院 | 獨立學院 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 7 | 湖南農業大學東方科技學院 | 獨立學院 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 8 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 獨立學院 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 9 | 湖南師范大學樹達學院 | 獨立學院 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 10 | 湖南工程學院應用技術學院 | 獨立學院 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 11 | 湖南理工大學南湖學院 | 獨立學院 | 岳陽市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 12 | 中南林業科技大學涉外學院 | 獨立學院 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 13 | 衡陽師范學院南岳學院 | 獨立學院 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 14 | 湖南工商大學北津學院 | 獨立學院 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 15 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 獨立學院 | 常德市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 1 | 長沙醫學院 | 民辦本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 2 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦本科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 3 | 瀟湘職業學院 | 民辦專科 | 婁底市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 4 | 長沙南方職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 5 | 湖南同德職業學院 | 民辦專科 | 常德市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 6 | 湖南九嶷職業技術學院 | 民辦專科 | 永州市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 7 | 湖南科技經貿職業學院 | 民辦專科 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 8 | 湖南電子科技職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 9 | 湖南軟件職業學院 | 民辦專科 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 10 | 湖南外國語職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 11 | 湖南都市職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 12 | 湖南信息科學職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 13 | 湖南工商職業學院 | 民辦專科 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 14 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 民辦專科 | 常德市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 專科高校 | ||||||||
| 1 | 懷化醫學高等專科學校 | 高職高專 | 懷化市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 2 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 高職高專 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 3 | 益陽醫學高等專科學校 | 高職高專 | 益陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 4 | 長沙航空職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 總裝備部 | |
| 5 | 永州職業技術學院 | 高職高專 | 永州市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 6 | 湖南環境生物職業技術學院 | 高職高專 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 7 | 長沙民政職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 8 | 湖南鐵道職業技術學院 | 高職高專 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 9 | 湖南工業職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 10 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 11 | 湖南信息職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 12 | 湖南網絡工程職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 13 | 懷化職業技術學院 | 高職高專 | 懷化市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 14 | 瀟湘職業學院 | 民辦專科 | 婁底市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 15 | 湖南化工職業技術學院 | 高職高專 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 16 | 湖南城建職業技術學院 | 高職高專 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 17 | 湖南石油化工職業技術學院 | 高職高專 | 岳陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 18 | 益陽職業技術學院 | 高職高專 | 益陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 19 | 湖南司法警官職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 20 | 長沙南方職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 21 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 22 | 湖南機電職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 23 | 湖南體育職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 24 | 湖南藝術職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 25 | 湖南民族職業學院 | 高職高專 | 岳陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 26 | 常德職業技術學院 | 高職高專 | 常德市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 27 | 衡陽財經工業職業技術學院 | 高職高專 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 28 | 長沙職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 29 | 保險職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 30 | 湖南同德職業學院 | 民辦專科 | 常德市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 31 | 湘西民族職業技術學院 | 高職高專 | 吉首市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 32 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 高職高專 | 常德市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 33 | 湖南汽車工程職業學院 | 高職高專 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 34 | 長沙電力職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 35 | 湖南水利水電職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 36 | 湖南現代物流職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 37 | 湘潭職業技術學院 | 高職高專 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 38 | 岳陽職業技術學院 | 高職高專 | 岳陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 39 | 湖南交通職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 40 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 高職高專 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 41 | 湖南工藝美術職業學院 | 高職高專 | 益陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 42 | 湖南九嶷職業技術學院 | 民辦專科 | 永州市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 43 | 湖南理工職業技術學院 | 高職高專 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 44 | 湖南科技經貿職業學院 | 民辦專科 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 45 | 湖南電子科技職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 46 | 湖南外貿職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 47 | 邵陽職業技術學院 | 高職高專 | 邵陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 48 | 湖南科技職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 49 | 郴州職業技術學院 | 高職高專 | 郴州市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 50 | 湖南商務職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 51 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 高職高專 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 52 | 張家界航空工業職業技術學院 | 高職高專 | 張家界 | × | × | × | 湖南省 | |
| 53 | 湖南軟件職業學院 | 民辦專科 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 54 | 長沙環境保護職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 55 | 婁底職業技術學院 | 高職高專 | 婁底市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 56 | 湖南外國語職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 57 | 湖南都市職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 58 | 湖南信息科學職業學院 | 民辦專科 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 59 | 湖南安全技術職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 60 | 湖南工程職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 61 | 湖南電氣職業技術學院 | 高職高專 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 62 | 湖南生物機電職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 63 | 湖南科技工業職業技術學院 | 高職高專 | 湘潭市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 64 | 湖南工商職業學院 | 民辦專科 | 衡陽市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 65 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 民辦專科 | 常德市 | × | × | × | 湖南省教育廳 | |
| 66 | 湖南食品藥品職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 67 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 高職高專 | 株洲市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 68 | 長沙衛生職業學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |
| 69 | 湖南郵電職業技術學院 | 高職高專 | 長沙市 | × | × | × | 湖南省 | |


