按院校屬性:
按院校類別:
按院校類型:
按地區(qū)查詢:
山東地區(qū) 高校名單
排名不分先后
| 編號 | 學(xué)校名稱 | 類別 | 所在省市 | 屬性 | 主管部門 | 網(wǎng)址 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 985 | 211 | ||||||
| 本科高校 | ||||||||
| 1 | 山東大學(xué) | 普通本科 | 濟(jì)南市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 2 | 中國海洋大學(xué) | 普通本科 | 青島市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 3 | 山東科技大學(xué) | 普通本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 4 | 中國石油大學(xué)(華東) | 普通本科 | 青島市 | √ | × | √ | 教育部 | |
| 5 | 青島科技大學(xué) | 普通本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 6 | 濟(jì)南大學(xué) | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 7 | 青島理工大學(xué) | 普通本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 8 | 山東建筑大學(xué) | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 9 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 10 | 山東理工大學(xué) | 普通本科 | 淄博市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 11 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 泰安市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 12 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 13 | 山東第二醫(yī)科大學(xué)(原濰坊醫(yī)學(xué)院) | 普通本科 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 14 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(原泰山醫(yī)學(xué)院) | 普通本科 | 泰安市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 15 | 山東第二醫(yī)科大學(xué)(原濱州醫(yī)學(xué)院) | 普通本科 | 濱州市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 16 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 17 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)寧市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 18 | 山東師范大學(xué) | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 19 | 曲阜師范大學(xué) | 普通本科 | 曲阜市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 20 | 聊城大學(xué) | 普通本科 | 聊城市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 21 | 德州學(xué)院 | 普通本科 | 德州市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 22 | 山東航空學(xué)院(原濱州學(xué)院) | 普通本科 | 濱州市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 23 | 魯東大學(xué) | 普通本科 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 24 | 臨沂大學(xué) | 普通本科 | 臨沂市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 25 | 泰山學(xué)院 | 普通本科 | 泰安市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 26 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)寧市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 27 | 菏澤學(xué)院 | 普通本科 | 菏澤市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 28 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 29 | 山東體育學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 30 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 31 | 棗莊學(xué)院 | 普通本科 | 棗莊市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 32 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 33 | 青島大學(xué) | 普通本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 34 | 煙臺大學(xué) | 普通本科 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 35 | 濰坊學(xué)院 | 普通本科 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 36 | 山東警察學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 37 | 齊魯師范學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 38 | 山東青年政治學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 39 | 山東管理學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 40 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 41 | 山東大學(xué)(威海) | 普通本科 | 威海市 | √ | √ | √ | 教育部 | |
| 42 | 山東女子學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 43 | 山東交通學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 44 | 山東工商大學(xué) | 普通本科 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 45 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 普通本科 | 威海市 | × | √ | √ | 工業(yè)和信息化部 | |
| 46 | 山東政法學(xué)院 | 普通本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 47 | 康復(fù)大學(xué) | 普通本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省人民政府 | |
| 獨(dú)立學(xué)院 | ||||||||
| 48 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 49 | 濰坊理工學(xué)院(原山東師范大學(xué)歷山學(xué)院) | 民辦本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 50 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 東營市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 51 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 泰安市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 52 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 53 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 萊陽市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 54 | 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 曲阜市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 55 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 泰安市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 56 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 聊城市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 57 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 58 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 民辦高校 | ||||||||
| 59 | 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 | 民辦本科 | 淄博市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 60 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦本科 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 61 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦本科 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 62 | 山東英才學(xué)院 | 民辦本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 63 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 64 | 青島工學(xué)院 | 民辦本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 65 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 66 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 67 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 曲阜市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 68 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 69 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 德州市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 70 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 71 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦本科 | 威海市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 72 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦本科 | 日照市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 73 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦本科 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 74 | 山東華宇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 德州市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 75 | 青島恒星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 76 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦專科 | 青島市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 77 | 山東現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 78 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 79 | 山東杏林科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 80 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 81 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦本科 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 82 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 棗莊市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 83 | 山東大王職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 東營市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 84 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦專科 | 濰坊市 | 山東省教育廳 | ||||
| 專科高校 | ||||||||
| 85 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 86 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 泰安市 | × | × | × | 山東省 | |
| 87 | 山東電力高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 88 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 日照市 | × | × | × | 山東省 | |
| 89 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 青島市 | × | × | × | 山東省 | |
| 90 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 威海市 | × | × | × | 山東省 | |
| 91 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 92 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 臨沂市 | × | × | × | 山東省 | |
| 93 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 高職高專 | 菏澤市 | × | × | × | 山東省 | |
| 94 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 萊蕪市 | × | × | × | 山東省 | |
| 95 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)寧市 | × | × | × | 山東省 | |
| 96 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 97 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省 | |
| 98 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 東營市 | × | × | × | 山東省 | |
| 99 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 聊城市 | × | × | × | 山東省 | |
| 100 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濱州市 | × | × | × | 山東省 | |
| 101 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 102 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 泰安市 | × | × | × | 山東省 | |
| 103 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 日照市 | × | × | × | 山東省 | |
| 104 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 105 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 106 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省 | |
| 107 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 青島市 | × | × | × | 山東省 | |
| 108 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 青島市 | × | × | × | 山東省 | |
| 109 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 110 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 菏澤市 | × | × | × | 山東省 | |
| 111 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 青島市 | × | × | × | 山東省 | |
| 112 | 濟(jì)南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 113 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 114 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省 | |
| 115 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省 | |
| 116 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 117 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省 | |
| 118 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 德州市 | × | × | × | 山東省 | |
| 119 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省 | |
| 120 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省 | |
| 121 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 122 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 123 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 124 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省 | |
| 125 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職高專 | 泰安市 | × | × | × | 山東省 | |
| 126 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 威海市 | × | × | × | 山東省 | |
| 127 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省 | |
| 128 | 山東絲綢紡織職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省 | |
| 129 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 130 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 煙臺市 | × | × | × | 山東省 | |
| 131 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 132 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 單縣 | × | × | × | 山東省 | |
| 133 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 134 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 臨沂市 | × | × | × | 山東省 | |
| 135 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 棗莊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 136 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)寧市 | × | × | × | 山東省 | |
| 137 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 138 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 青島市 | × | × | × | 山東省 | |
| 139 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省 | |
| 140 | 山東水利技師學(xué)院 | 高職高專 | 淄博市 | × | × | × | 山東省水利廳 | |
| 141 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濰坊市 | × | × | × | 山東省 | |
| 142 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 濟(jì)南市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 143 | 山東勝利職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | 東營市 | × | × | × | 山東省教育廳 | |
| 144 | 山東醫(yī)藥技師學(xué)院 | 國辦院校 | 泰安市 | × | × | × | 山東省 | |
| 145 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 高職高專 | × | × | × | 山東省 | ||
| 146 | 山東省聊城教育學(xué)院 | 高職高專 | 聊城市 | × | × | × | 山東省 | |
| 147 | 解放軍海軍潛艇學(xué)院 | 普通本科 | 青島市 | × | × | × | 山東省 | |
| 148 | 山東省農(nóng)業(yè)管理干部學(xué)院 | 高職高專 | × | × | × | 山東省 | ||
| 149 | 山東省工會管理干部學(xué)院 | 高職高專 | × | × | × | 山東省 | ||
| 150 | 武警指揮學(xué)院濟(jì)南分院 | 高職高專 | × | × | × | 山東省 | ||
| 151 | 中國人民解放軍海軍航空工程學(xué)院 | 普通本科 | × | × | × | 山東省 | ||
| 152 | 山東省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 高職高專 | × | × | × | 山東省 | ||


